Программа
Программа Форума "Вся банковская автоматизация 2016", 19-20 октября 2016, Москва, ЦВК "Экспоцентр"
19 октября 2016 | ||
---|---|---|
Торжественное открытие Форума «ВСЯ БАНКОВСКАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 2016», ЦВК «Экспоцентр», павильон «Форум» | ||
09:00 - 09:50 | Андрей Бурдинский — Председатель оргкомитета Форума Олег Скворцов — Руководитель комитета АРБ по информационным и интернет технологиям, Член Совета Московского Банковского Союза Слинько Владимир — Директор по развитию бизнеса в финансовом секторе, Intel Россия/СНГ Денис Решин — Директор департамента аппаратных средств и решений в IBM в России и СНГ | |
Зал 1 – 19.10.2016 | ||
10:00 - 11:30 | Панельная дискуссия 1 «МОДНЫЕ ТРЕНДЫ ИЛИ БУДУЩЕЕ БАНКОВ?» Обсуждение современных трендов развития технологий в финансовой сфере |
|
Ведущий — Бурдинский Андрей, Председатель оргкомитета Форума | ||
Участники дискуссии: Слинько Владимир — Директор по развитию бизнеса в финансовом секторе, Intel Россия/СНГ Денис Решин — Директор департамента аппаратных средств и решений в IBM в России и СНГ Андрей Фомичев — Заместитель председателя правления ГК ЦФТ Станислав Хоменко — Управляющий партнер iCam Group Добриднюк Сергей Леонидович — Директор по исследованиям и инновациям, «Диасофт» Вячеслав Акулов — Начальник управления развития электронных каналов, Альфа-Банк Анастасия Коновалова — Директор по продукту, Raxel Telematics |
||
12:00 - 14:00 | Секция 1 (блок-1) «CORE BANKING, ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА, ИТ-СТРАТЕГИИ: Современные подходы и успешный опыт» | |
Ведущий — Бурдинский Андрей, Председатель оргкомитета Форума | ||
12:00 - 12:15 | «Создание ИТ-инфраструктуры для реализации стратегических задач розничного Банка в условиях нового рынка», Андрей Фомичев, Заместитель председателя правления ГК ЦФТ | Скачать |
12:15 - 12:30 | «Технологии Intel для бизнес-клиентов», Алексей Рогачков, Инженер по внедрению корпоративных технологий в финансовом секторе, Intel | |
12:30 - 12:45 | «Здоровый образ жизни и core banking systems: что общего?», Добриднюк Сергей Леонидович, Директор по исследованиям и инновациям, Диасофт | Скачать |
12:45 - 13:00 | «Ифраструктура как часть Финансового сектора», Константин Мозговой, Руководитель департамента серверных решений IBM EE/A | Скачать |
13:00 - 13:15 | «ДБО с маркетплейсом, чатами и покемонами», Дмитрий Мирошников, Генеральный директор iSimpleLab (iCam Group) | Скачать |
13:15 - 13:30 | «ЭДО в ДБО. Удержать и заработать», Евгения Карасёва, Руководитель проекта ЭДО, БИФИТ | |
13:30 - 13:45 | «YADRO: Инфраструктура для банковского сектора», Александр Бакулин, Коммерческий директор, YADRO | |
13:45 - 14:00 | «Как Сколково помогает банкам внедрять инновации», Павел Новиков, Руководитель направления Fintech, Фонд «Сколково» | |
15:00 - 16:35 | Секция 1 (блок-2) «CORE BANKING, ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА, ИТ-СТРАТЕГИИ: Современные подходы и успешный опыт» | |
Ведущий — Маркелов Константин, ОТР | ||
15:00 - 15:15 | «QBIS.Reporting от компании БИС: любые отчеты с любыми АБС», Гусев Сергей Александрович, Руководитель Департамента разработки систем отчётности компании БИС | |
15:15 - 15:30 | «Integratio – как много в этом звуке…», Ефанов Александр, Руководитель Департамента внедрения компании ИНВЕРСИЯ | Скачать |
15:30 - 15:45 | «ПрограмБанк.Отчетность – как снизить расходы на отчетность ЦБ», Чернобыльская Анна Борисовна, Руководитель Управления маркетинга, «ПрограмБанк» | Скачать |
15:45 - 16:00 | «Электронный архив: внедрение за месяц», Пустозеров Евгений Юрьевич, Директор центра, РДТЕХ | Скачать |
16:00 - 16:20 | «Интеграция банковских решений с помощью сервисной шины», Руслан Ильин, Ведущий технический специалист Oracle | |
16:20 - 16:35 | «Bull: x86 или RISC для Oracle - что лучше?», Роман Гоц, Директор по развитию бизнеса, Atos Россия | Скачать |
16:35 - 17:35 | Секция 1 (блок-2) «CORE BANKING, ИТ-ИНФРАСТРУКТУРА, ИТ-СТРАТЕГИИ: Современные подходы и успешный опыт» - ПРОДОЛЖЕНИЕ | |
Ведущий — Маркелов Константин, ОТР | ||
16:35 - 16:50 | «INTIX MESSAGE SUITE - Инструментарий для хранения платежных сообщений и автоматизации документооборота банка», Вязников Андрей Юрьевич, Alliance Factors | |
16:50 - 17:05 | «Электронный архив банка. Единая информационная среда для неограниченного объема документов и данных», Коляга Андрей, руководитель направления автоматизации банковского сектора корпорации ЭЛАР | Скачать |
17:05 - 17:20 | «АБС xBank – разумное решение для автоматизации фронт-офисов филиальной сети крупного, многофилиального коммерческого банка», В.Б. Фогельсон - Заместитель генерального директора, В.Т. Левковец - Руководитель Управления архитектуры, «Техно Диасофт» | Скачать |
17:20 - 17:35 | «Интеграционные решения SWIFT», Кащеев Денис Валерьевич, Product manager integration solutions, SWIFT | |
Зал 2 – 19.10.2016 | ||
10:00 - 11:35 | Секция 2 (блок-1) «БАНКИ И КЛИЕНТЫ. Часть 1: Современные клиентские сервисы и банковские продукты, каналы обслуживания, маркетинг, лояльность, сервисы на базе ЭДО с госорганами» | |
Ведущий — Гусев Алексей, Институт финансового планирования | ||
10:00 - 10:15 | «Экономичные сервисы. Замена SMS на PUSH. Удобство для клиента - выгода для Банка», Верестникова Дарья Дмитриевна, CASHOFF |
Скачать |
10:15 - 10:30 | «Управление цифровым обслуживание клиентов», Виктор Ходырев, Региональный директор ГК ЦФТ | Скачать |
10:30 - 10:50 | «Аналитический CRM: практика внедрения в Татфондбанке», Лунин Юрий Михайлович, Ведущий консультант по бизнес-приложениям РДТЕХ, Мустафаева Гульнара Дамировна, Директор Департамента развития сети «Татфондбанк» | Скачать |
10:50 - 11:05 | «Изменение клиентского поведения после миграции банка на современный комплекс сервисов дистанционного банковского обслуживания», Алексей Казаков, Директор департамента цифрового бизнеса, КБ «Восточный» | |
11:05 - 11:20 | «ЭДО с ФССП. Практика банка», Бессонов Андрей Евгеньевич, "Запсибкомбанк" | |
11:20 - 11:35 | «Почему киборги лучше ботов. Кейс автоматизации поддержки через чат в Альфа-Банке», Вячеслав Акулов, Начальник управления развития электронных каналов, Альфа-Банк | |
12:00 - 14:00 | Секция 2 (блок-2) «БАНКИ И КЛИЕНТЫ. Часть 1: Современные клиентские сервисы и банковские продукты, каналы обслуживания, маркетинг, лояльность, сервисы на базе ЭДО с госорганами» | |
Ведущий — Гусев Алексей, Институт финансового планирования | ||
12:00 - 12:20 | «Есть ли место банкам в Электронной России?», Андрей Федорец, Генеральный директор, iDSystems (iCam Group) | Скачать |
12:20 - 12:35 | «Альфа Банк — выигрываем и оптимизируем вместе с IBM System Hardware», Константин Мозговой, Руководитель департамента серверных решений IBM EE/A | Скачать |
12:35 - 12:50 | «От ДБО к финансовому маркетплейсу. Новые сервисы компании БИФИТ», Алексей Афонин, Директор по продажам, БИФИТ | |
12:50 - 13:05 | «Addrea — Решения Digital Signage в отделениях Банка», Станислав Вадимович Черкес-заде, Генеральный директор ADDREA | |
13:05 - 13:20 | «Решения компании CTI для повышения эффективности банковских Контактных центров», Платон Бегун, Руководитель направления контактных центров, CTI | Скачать |
13:20 - 13:35 | «QBIS.Collection – новые тренды автоматизации работы с проблемной задолженностью», Дьячков Дмитрий Викторович, Заместитель генерального директора компании БИС, Тянтов Александр Яковлевич, Руководитель блока "Розничный Бизнес", КБ "Интерпромбанк" | |
13:35 - 14:05 | «Новые клиентские сервисы на основе голосовых технологий. CORREQTS Retail – новый уровень розничного ДБО», Бондарев Вадим Анатольевич, Заместитель директора по продажам Компании BSS, Головченко Роман Игоревич, Эксперт Компании BSS | Скачать |
15:00 - 16:30 | Секция 2 (блок-3) «БАНКИ И КЛИЕНТЫ. Часть 1: Современные клиентские сервисы и банковские продукты, каналы обслуживания, маркетинг, лояльность, сервисы на базе ЭДО с госорганами» | |
Ведущий — Гусев Алексей, Институт финансового планирования | ||
15:00 - 15:15 | VisionLabs, эволюция технологий распознавания лиц, Ханин Александр Александрович | |
15:15 - 15:30 | «Биометрия по рисунку вен ладони. Решения для банков», Дремин Александр Владимирович, Генеральный Директор «Прософт-Биометрикс» | Скачать |
15:30 - 15:45 | «Процесс корпоративного кредитования на BPM и фронтальная система "Единое окно": опыт и результаты внедрения в Промсвязьбанке», Роман Ткачев, Директор по развитию бизнеса «Техносерв Консалтинг», Дмитрий Туманский, Директор по развитию процессов и продуктов ПАО "Промсвязьбанк" | |
15:45 - 16:00 | «Онлайн-консультант для банка: удалить нельзя использовать», Павел Локтев, директор направления Skype for business, «АстроСофт» | Скачать |
16:00 - 16:15 | «Ваш смартфон – ключ к снижению стоимости владения автомобилем», Анастасия Коновалова, Директор по продукту, Raxel Telematics | |
16:15 - 16:30 | «Интеграция кредитных организаций и передача данных в ГИС ЖКХ», Горбунов Василий Александрович, Директор департамента реализации законодательных инициатив, Минкомсвязь России | |
16:30 - 17:50 | Панельная дискуссия 2 «ГОССЕРВИСЫ ДЛЯ БАНКОВ. НЕ ТОЛЬКО ОБЯЗАТЕЛЬНО, НО И ПОЛЕЗНО! ГИС ЖКХ как тренд сезона. Использование ЭДО с госорганами в бизнес-процессах банка. Новые сервисы и новые возможности» | |
Ведущий — Горбунов Василий Александрович, Директор департамента реализации законодательных инициатив, Минкомсвязь России | ||
Участники дискуссии: Моссаковский Эдуард — Департамент развития электронного правительства, Минкомсвязь России Емелин Андрей Викторович — Председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Федорец Андрей — Генеральный директор «АйДиСистемс» (iCAM Group) Сахапов Дмитрий Канифович — Руководитель Управления по работе с клиентами, ГК ЦФТ Бачурин Олег Сергеевич — Вице-президент, "Банк Казани" Морлок Александр Юрьевич — Вице-президент ЗАО «Ланит» |
||
Зал 3 – 19.10.2016 | ||
10:00 - 11:30 | Секция 3 (блок-1) «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМ БИЗНЕСОМ И ФИНАНСАМИ: Бизнес-планирование, аналитика, бюджетирование, контроль, управление рисками и прибыльностью банка» | |
Ведущий — Маркелов Константин, ОТР | ||
10:00 - 10:20 | «Эмпирика в кредитном процессе. Какая аналитика и данные нужны для принятия эффективных решений», Владимир Шикин, Заместитель директора по маркетингу, Национального бюро кредитных историй (НБКИ) | |
10:20 - 10:40 | «Инновационные технологии управления бизнес-процессами банка: визуальный тайминг или индикаторы эффективности», Людмила Соловьева, Заместитель директора дирекции финансово-экономических приложений ГК ЦФТ | Скачать |
10:40 - 10:55 | «Использование системы учета операций Казначейства для оценки денежных потоков всего Банка на примере модуля «Фонд-Протон» компании ИНВЕРСИЯ», Андрей Кирилюк, Руководитель отдела разработки системы «Фонд», ИНВЕРСИЯ | Скачать |
10:55 - 11:15 | «Как сократить время формирование отчетности в несколько раз, не изменяя целиком текущую инфраструктуру», Алексей Захаров, Менеджер по развитию направления BI&FMW Oracle | Скачать |
11:15 - 11:30 | «Оптимизация деятельности при помощи BPM системы на примере кредитных учреждений», Поминов Станислав Валентинович, Руководитель направления, ELMA | Скачать |
12:00 - 13:55 | Секция 3 (блок-2) «УПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКИМ БИЗНЕСОМ И ФИНАНСАМИ: Бизнес-планирование, аналитика, бюджетирование, контроль, управление рисками и прибыльностью банка» | |
Ведущий — Маркелов Константин, ОТР | ||
12:00 - 12:25 | «Административно-хозяйственный учет банка на технологиях 1С. Примеры и результаты внедрений», Виленский М.В., генеральный директор АйТи Капитал Консалтинг, Шихман К.Ю., заместитель главного бухгалтера ПАО "МинБанк", Фирма 1С | |
12:25 - 12:45 | «Big Data Lab в банке. Как «не отстать от поезда» и при этом не «вылететь в трубу», Гольдберг Юлий Львович, Директор по инновациям, САС Институт Россия и СНГ | |
12:45 - 13:00 | «Управление бизнес-процессами и рисками в финансовых институтах: технологии для принятия быстрых и верных решений», Алексей Трегубов, Директор продуктовой дирекции «Мидл-офис» ГК ЦФТ | Скачать |
13:00 - 13:20 | «Аналитика IBM как средство получения конкурентных преимуществ», Александр Тихонов, Руководитель отдела аналитических решений, IBM в России и СНГ | |
13:20 - 13:35 | Каждый выбирает сам: беспорядочная жизнь с данными или здоровые отношения с информацией (опыт жизни одной IT компании в банковской среде), Шавлюго Николай Николаевич, Руководитель практики исследования данных и машинного обучения, CSBI | Скачать |
13:35 - 13:55 | «Переход к применению Международного стандарта IFRS 9 «Финансовые инструменты» с полнофункциональным Решением Oracle», Перевезенцев Сергей, Ведущий консультант Oracle FSGBU | |
17:40 - 18:40 | Завершение 1-го дня. Шампанское. Общение // Место: Бизнес-лаунж |
20 октября 2016 | ||
---|---|---|
Зал 1 – 20.10.2016 | ||
12:00 - 13:30 | Секция 5 (блок-1) «ИТ-БАЗИС БАНКА. Как развивать ИТ-инфраструктуру банка. ИТ как средство обеспечения качества, непрерывности и развития банковского бизнеса. Экономика ИТ» | |
Ведущий — Бурдинский Андрей, Председатель оргкомитета Форума | ||
12:00 - 12:20 | «Платформа для быстрой разработки банковских приложений и интеграция с существующим ИТ ландшафтом», Хаджиев Максим Юсифович, Менеджер технических проектов, Банковская практика. Россия и СНГ, Oracle FSGBU |
|
12:20 - 12:40 | «Технология Blockchain: взгляд IBM», Владимир Алексеев, Ведущий системный архитектор, IBM в России и СНГ | |
12:40 - 12:55 | «Снижение расходов на ИТ: варианты решений», Картавый Эдуард Владимирович, Руководитель направления, РДТЕХ | Скачать |
12:55 - 13:15 | «Инновации от технологического лидера - компании Bull (x86 и RISC). Опыт в банках», Роман Гоц, Директор по развитию бизнеса, Atos Россия | Скачать |
13:15 - 13:30 | «Гиперконвергенция - сокращение ТСО», Кузубов Станислав, Хайруллов Руслан, Директор департамента инфраструктурных решений, «Техносерв» | |
14:30 - 16:40 | Секция 5 (блок-2) «ИТ-БАЗИС БАНКА. Как развивать ИТ-инфраструктуру банка. ИТ как средство обеспечения качества, непрерывности и развития банковского бизнеса. Экономика ИТ» | |
Ведущий — Бурдинский Андрей, Председатель оргкомитета Форума | ||
14:30 - 14:50 | «Повышение пропускной способности офисов за счет модернизации системы управления очередью», Вигура Владимир Александрович. Заместитель руководителя службы заказчика, Департамент сети, ВТБ24 | |
14:50 - 15:05 | «Мониторинг бизнес-процессов в банке. Практика построения», Бизнес-аналитик центра компетенций по управлению жизненным циклом приложений, «Техносерв» | |
15:05 - 15:20 | «Автоматизация внутрихозяйственной деятельности банка: возможности оптимизации затрат», Матвеев Василий, Руководитель направления специализированных продаж АО «БОСС. Кадровые системы», Наталья Даич, Технический руководитель дирекции автоматизированных систем ДИТ ПАО СК «Росгосстрах» | Скачать |
15:20 - 16:40 | Панельная дискуссия 4 «Главные приоритеты развития банковской автоматизации на 2017 год. Во что вкладывать, чтобы не проиграть» | |
Ведущий — Андрей Бурдинский, Председатель оргкомитета Форума | ||
Участники дискуссии: Слинько Владимир — Директор по развитию бизнеса в финансовом секторе, Intel Россия/СНГ Андрей Федорец — Генеральный директор «АйДиСистемс» (iCAM Group) Алексей Афонин — Директор по продажам, БИФИТ Роман Гоц — Директор по развитию бизнеса, Atos Россия |
||
Зал 2 – 20.10.2016 | ||
10:00 - 11:30 | Секция 6 (блок-1) «БАНКИ И КЛИЕНТЫ. Часть 2: Ключевые тенденции развития банковских продуктов и каналов обслуживания для розницы и корпоративного сектора» | |
Ведущий — Гусев Алексей, Институт финансового планирования | ||
10:00 - 10:15 | «Для чего корпоративным клиентам банковское мобильное приложение? Опыт разработки мобильного приложения для корпоративных клиентов в Банке Открытие»,Белоусов Сергей Олегович, Руководитель направления корпоративного ДБО ДИТ, Банк «Открытие» | |
10:15 - 10:30 | «Новые концепции дистанционного клиентского обслуживания в МСБ», Алексей Колесников, Директор по продажам iSimpleLab (iCam Group) | Скачать |
10:30 - 10:45 | «Мобильный банкинг – каким он должен быть. Решение компании БИФИТ», Дмитрий Иванов, Начальник департамента системных решений, БИФИТ | |
10:45 - 11:00 | «Экспресс-проверка контрагентов – новый стандарт современного интернет-банка», Стаднийчук Ольга Викторовна, Менеджер по развитию направления, СКБ Контур | |
11:00 - 11:15 | «Как сделать чат эффективным каналом обслуживания в современных банках?», Буйницкий Егор Андреевич, Директор по продукту, MFMSolutions | Скачать |
11:15 - 11:30 | «Мобильный банк как инструмент повышения лояльности клиентов», Кирилл Солкан, Директор по развитию бизнеса, iDa Mobile | |
12:00 - 13:30 | Секция 7 (блок-1) «КАРТЫ, ПЛАТЕЖИ, E&M COMMERCE. Банковские карты, платежные системы и электронная наличность. Современный процессинг. Интернет и мобильный эквайринг» | |
Ведущий — Гусев Алексей, Институт финансового планирования | ||
12:00 - 12:15 | «Secure SMS. Доставка PIN-кодов для банковских карт», Воробьев Илья, технический пресейл менеджер, Infobip | |
12:15 - 12:35 | «Инструменты повышения эффективности карточного портфеля банка», Майя Глотова Исполнительный директор ПЦ «КартСтандарт» | Скачать |
12:35 - 12:50 | «Мобильный эквайринг как драйвер проникновения безналичных платежей в сегмент SME», Богдашев Дмитрий Викторович, Генеральный директор, «Смартфин» | |
12:50 - 13:10 | «Совершенствование регулирования в национальной платежной системе», Роман Прохоров, Председатель Правления, Ассоциация «Финансовые инновации» | |
13:10 - 13:30 | «Есть ли "жизнь" без пластика? Все карты в телефоне - новая реальность розничных платежей», Кирилл Горыня, Генеральный директор, CARDSMOBILE | |
Зал 3 – 20.10.2016 | ||
10:00 - 11:30 | Секция 8 (блок-1) «БАНКИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Современные тренды в сфере безопасности. Новые угрозы. Программные и аппаратные решения инфобезопасности» | |
Ведущий — Маркелов Константин, ОТР | ||
10:00 - 10:15 | «Квалифицированный сотрудник подразделения ИБ Банка: кто это и где его найти», Степаненко Андрей Александрович, Заместитель директора по развитию Учебного центра «Информзащита» | |
10:15 - 10:30 | «Безопасность частных облаков: требования и подходы к защите», Алексей Залецкий, Начальник отдела информационной безопасности «АМТЕЛ-СЕРВИС» | Скачать |
10:30 - 10:45 | «Сотрудник на рабочем месте. Нарушать нельзя наблюдать», Виктор Гулевич, Директор по развитию бизнеса, Компания «Стахановец» | |
10:45 - 11:00 | «Сетевая информационная безопасность: защита от банкомата до ЦОД», Максим Ефремов, Менеджер по работе с ключевыми заказчиками, «С-Терра СиЭсПи» | Скачать |
11:00 - 11:15 | «Evolution of Merchant Acceptance/ Fraudulent Merchant Risks», Christian André Chmiel, CEO and Founder of the Web Shield Limited | Скачать |
11:15 - 11:30 | «Поддержка технологий SIEM со стороны разработчика АБС. Лучшие практики», Добриднюк Сергей Леонидович, директор по исследованиям и инновациям, Диасофт | Скачать |
12:00 - 13:30 | Секция 8 (блок-2) «БАНКИ И ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. Современные тренды в сфере безопасности. Новые угрозы. Программные и аппаратные решения инфобезопасности» | |
Ведущий — Маркелов Константин, ОТР | ||
12:00 - 12:15 | «Как обеспечить информационную безопасность и защиту от мошенничества», Антон Менчиц, эксперт по решениям IBM по обеспечению информационной безопасности, IBM RCIS | |
12:15 - 12:30 | «MAC-токены БИФИТ – защита от современных угроз и реализация требований бизнеса», Алексей Левин, Ведущий эксперт по информационной безопасности, БИФИТ | |
12:30 - 12:45 | «Как защититься от угроз «нулевого» дня. Кибербезопасность нового уровня», Дмитрий Воронков, Консультант по информационной безопасности, Check Point Russia | |
12:45 - 13:00 | «Актуальные тренды эволюции банковских антифрод-систем», Луцкович Андрей Иванович, Директор «Фродекс» | |
13:00 - 13:15 | «ДБО, новые угрозы – новая защита. Подпись операций прямо в смартфоне. И по ГОСТу тоже», Калемберг Денис Анатольевич, Генеральный директор SafeTech | Скачать |
13:15 - 13:30 | «Выполнение требований ФЗ-98 "О коммерческой тайне" в условиях современного электронного документооборота», Александр Хегай, CISM, CISSP, Директор по развитию бизнеса, «Кросс технолоджис» | |
14:00 - 16:00 | Панельная дискуссия 3 «Новые угрозы и современные средства обеспечения информационной безопасности банков» | |
Ведущий — Маркелов Константин, ОТР | ||
Участники дискуссии: Фролов Дмитрий Борисович — Начальник Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере ГУБиЗИ, Банк России Добриднюк Сергей Леонидович — Директор по исследованиям и инновациям, Диасофт Мездриков Алексей Александрович — Директор по работе с финансовым сектором, Check Point Russia Антон Менчиц — Эксперт по решениям IBM по обеспечению информационной безопасности, IBM RCIS Алексей Левин — Ведущий эксперт по информационной безопасности, БИФИТ Брызгин Андрей — Руководитель направления Аудита и Консалтинга, Group-IB |
||
16:40 - 17:00 | Торжественное закрытие Форума Розыгрыш и вручение призов от Спонсоров и Партнеров // Шампанское Призы разыгрываются среди посетителей Форума (представителей банков), сдавших Анкеты в Оргкомитет Форума |